| PARSIFAL | |
|---|---|
| Rapporto S/N | 90dB |
| Risposta in frequenza | 5 ÷ 100Khz (-0.5dB) |
| Tensione d'uscita max | 30V |
| Impedenza d'uscita | 80 Ω |
| Dimensioni | LXHXP 26X26X55 (compreso connettori) |
| PARSIFAL REFERENCE | |
|---|---|
| Rapporto S/N | 95dB |
| Risposta in frequenza | 5 ÷ 100Khz (-0.5dB) |
| Tensione d'uscita max | 30V |
| Impedenza d'uscita | 60 Ω |
| Dimensioni | LXHXP 26X26X55 (compreso connettori) |
| MORGANA REFERENCE 2, preamplificatore phono a valvole (1 input MC / 1 input MM) | |
|---|---|
| Stadio MC | |
| Guadagno | 24dB (+ guadagno stadio MM) |
| Impedenza d'ingresso | 10 Ω - 47K Ω |
| Stadio MM | |
| Guadagno | 31dB |
| Sensibilità | 1mV |
| Impedenza ingresso | 47K Ω |
| Rapporto S/N | 75dB |
| Risposta in frequenza | 3Hz ÷ 45Khz |
| Impedenza d'uscita | 100 Ω |
| Dimensioni | LXHXP 26X26X55 (compreso connettori) |
| MORGANA REFERENCE 5, preamplificatore phono a valvole con stadio 4 in 1 (3 input MC / 2 input MM) | |
|---|---|
| 1° stadio MC a tubi | |
| Guadagno | 24dB (+ guadagno stadio MM) |
| Impedenza d'ingresso | 10 Ω - 47K Ω |
| 2° stadio MC transformer (4 in 1 phono) | |
| Guadagno | 20dB (+guadagno stadio MM) |
| Risposte in frequenza | 2Hz a 180 KHz |
| per testine MC con impedenza interna | da 10 Ω a 45 Ω |
| 3° stadio MC transformer (4 in 1 phono) | |
| Guadagno | 31dB (+ guadagno stadio MM) |
| Risposte in frequenza | 4Hz a 180 KHz |
| per testine MC con impedenza interna | fino a 10 Ω |
| Stadio MM | |
| Guadagno | 32dB |
| Sensibilità | 1mV |
| Impedenza ingresso | 47K Ω |
| Rapporto segnale rumore | 75dB |
| Dimensioni | LXHXP 26X26X55 (compreso connettori) |
| Risposta in frequenza | 3Hz ÷ 45Khz |
| Impedenza d'uscita | 100 Ω |
| MONOLITH amplificatore monofonico di potenza con alimentazioni separate a valvole | |
|---|---|
| Potenza | 150 W (RMS) 1 Ω / 4 Ω / 8 Ω |
| Risposta in frequenza | 5Hz ÷ 75Khz |
| THD | 0,25 % |
| Guadagno | 32dB |
| Impedenza ingresso | 100KΩ |
| Sensibilità d'ingresso | 0,7 V |
| Dimensioni | LXHXP 26X26X55 (compreso connettori) |
| preamplificatore a valvole di linea KLIMO MERLINO Silver e MERLINO GOLD | |
|---|---|
| Rapporto S/N | 86dB |
| Risposta in frequenza | 3Hz - 100KHz -3dB |
| THD (1V) | <0,07% |
| Impedenza d'uscita | 124 Ω |
| Tensione d'uscita max | 25V |
| Valvole | 2 x E88CC |
| Dimensioni (l x a x p) | 44 x 11,5 x 25cm |
| preamplificatore a valvole di linea con alim. separata KLIMO MERLINO plus e MERLINO GOLD PLUS telecomandato |
|
|---|---|
| Rapporto S/N | 88dB linea |
| Risposta in frequenza | 3Hz - 100KHz -3dB |
| THD (1V) | <0,07% |
| Impedenza d'ingresso CD | 10K Ω |
| Impedenza d'uscita | 124 Ω |
| Tensione massima d'uscita | 25V |
| Valvole | 2 x E88CC |
| Valvole alimentazione | 1 x EZ81, 2 x ECC81 |
| Dimensioni (l x a x p) | 44 x 11,5 x 25 cm |
| Dimensioni alim. (l x a x p) | 44 x 11,5 x 25 cm |
| preamplificatore a valvole solo phono MM e MC KLIMO LAR e LAR GOLD | |
|---|---|
| Stadio MC | |
| Guadagno | 26dB (+guadagno stadio MM) |
| Impedenza d'ingresso | 10 Ω - 47K Ω |
| Valvole | 2 x E88CC |
| Stadio MM | |
| Guadagno | 35dB (1KHz) |
| Sensibilità | 1mV |
| Risposta in frequenza | 3Hz - 40Khz - 3dB |
| Impedenza d'ingresso | 47K Ω |
| Impedenza d'uscita | 150 Ω |
| Valvole | 2 x E88CC, 2 x ECC81 |
| Dimensioni (l x a x p) | 44 x 11,5 x 27cm |
| preamplificatore a valvole solo phono MM e MC con alimentazione separata THOR KLIMO LAR GOLD PLUS |
|
|---|---|
| Stadio MC | |
| Guadagno | 26dB (+guadagno stadio MM) |
| Impedenza d'ingresso | 10 Ω - 47K Ω |
| Valvole | 2 x E88CC |
| Stadio MM | |
| Guadagno | 35dB (1KHz) |
| Sensibilità | 1mV |
| Risposta in frequenza | 3Hz - 40Khz - 3dB |
| Impedenza d'ingresso | 47K Ω |
| Impedenza d'uscita | 150 Ω |
| Valvole | 2 x E88CC, 2 x ECC81 |
| Valvole alimentazione | 1 x EZ81, 2 x ECC81 |
| Dimensioni (l x a x p) | 44 x 11,5 x 27cm |
| Dimensioni alim. THOR (l x a x p) | 44 x 11,5 x 27cm |
| amplificatore stereo a stato solido KLIMO UNICO 35 | |
|---|---|
| Potenza RMS | 35W su 8 Ω / 65W su 4 Ω (classe AB) |
| Impedenza d'ingresso | 70K Ω |
| Sensibilità | 0,6 V |
| Dimensioni (l x a x p) | 22 x 11 x 27cm |
| Peso | 5 Kg |
| amplificatore a valvole monofonico KLIMO TINE SILVER | |
|---|---|
| Potenza | 40W 4/8/16 Ω classe A |
| Risposta in frequenza | 8Hz - 55KHz - 3dB |
| Impedenza d'ingresso | 220K Ω |
| Sensibilità | 0,7 V |
| Valvole | 2 EL34, 2x ECC83 per finale |
| Dimensioni (l x a x p) | 24 x 17 x 41cm |
| Peso | 17 Kg cadauno |
| KLIMO TINE GOLD | |
|---|---|
| Potenza | 40W 1/4/8/16 Ω classe A |
| Risposta in frequenza | 8Hz - 55KHz - 3dB |
| Impedenza d'ingresso | 220K Ω |
| Sensibilità | 0,7 V |
| Valvole | 2 EL34, 2x ECC83 per finale |
| Dimensioni (l x a x p) | 24 x 17 x 41cm |
| Peso complessivo | 18 Kg cadauno |
| amplificatore a valvole monofonico con alimentazione separata (4 telai) KLIMO BELTAINE ULTIMATE | |
|---|---|
| Potenza su 4,8 Ω | 7W (Classe A) |
| Risposta in frequenza | 10Hz - 55KHz - 3dB |
| Impedenza d'ingresso | 100K Ω |
| Sensibilità | 0,7 V |
| Valvole | 2 x 5U4GB, 2 x EL34, 2 x EF184, 2 x 300B |
| Dimensioni (l x a x p) | 21,5 x 14 x 27cm |
| Dimensioni alim. (l x a x p) | 24 x 17 x 41cm |
| Peso complessivo | 22 Kg |
| filtro a valvole per compact disc KLIMO BOD | |
|---|---|
| Impedenza d'ingresso | 10K Ω |
| Impedenza d'uscita | 600 Ω |
| Valvole | 4 x ECC81 |
| Dimensioni (l x a x p) | 44 x 11,5 x 25cm |
Suono e Comunicazione s.r.l.
Tel. +39 335 522 2529
info
suonoecomunicazione.com | Privacy&Legal
Copyright © Suono e Comunicazione
Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso - Tutti i marchi registrati e i nomi dei prodotti appartengono ai rispettivi proprietari
P. IVA, C.F., Reg. Impr Bo n. 04225370370