Amplificatore di potenza NAIM NAP 100 | |
---|---|
Potenza continua | 50W per canale a 8Ω 75W per canale a 4Ω |
Guadagno | +29dB |
Impedenza d'ingresso | 18KΩ |
Risposta in frequenza | -3dB da 3,5 Hz a 69 kHz |
Alimentazione | 115 V 0 230 V, 50/60 Hz |
Consumi | a riposo 15 VA - massimo 260 VA |
Dimensioni (l x a x p) | 307 x 87 x 314 mm |
Finitura | Vernice nera epossidica |
Peso | 5,6 Kg |
Amplificatore di potenza NAIM NAP 150X | |
---|---|
Potenza continua | 50W per canale, continua 8Ω/250VA transiente |
Guadagno | +29dB |
Impedenza d'ingresso | 18KΩ |
Risposta in frequenza | -3dB @ 52Hz & 40kHz |
Dimensioni (l x a x p) | 432 x 70 x 301cm |
Finitura | Black |
Amplificatore di potenza NAIM NAP 200 | |
---|---|
Potenza continua | 70W per canale, continua 8Ω/300VA transiente |
Guadagno | +29dB |
Impedenza d'ingresso | 18KΩ |
Risposta in frequenza | -3dB @ 5Hz & 65kHz |
Dimensioni (l x a x p) | 432 x 87 x 314cm |
Finitura | Black |
Amplificatore di potenza NAIM NAP 250 | |
---|---|
Potenza continua | 80W per canale, continua 8Ω/400VA transiente |
Guadagno | +29dB |
Impedenza d'ingresso | 18KΩ |
Risposta in frequenza | -3dB @ 5Hz & 65kHz |
Dimensioni (l x a x p) | 432 x 87 x 314cm |
Finitura | Black |
Amplificatore di potenza NAIM NAP 300 | |
---|---|
Potenza continua | 90W per canale, continua 8Ω/500VA transiente |
Guadagno | +29dB |
Impedenza d'ingresso | 18KΩ |
Risposta in frequenza | -3dB @ 5Hz & 65kHz |
Dimensioni (l x a x p) | 432 x 87 x 314cm |
Alimentatore esterno NAIM NAP 300PS | |
Dimensioni (l x a x p) | 432 x 87 x 314mm |
Finitura | Black |
Amplificatore di potenza NAIM NAP 500 | |
---|---|
Potenza | 140W per canale, continua 8Ω/500VA transiente |
Guadagno | +29dB |
Impedenza d'ingresso | 18KΩ |
Risposta in frequenza | -3dB @ 1.5Hz & 100kHz |
Dimensioni (l x a x p) | 432 x 160 x 374mm |
Alimentatore esterno NAIM NAP 500PS | |
Dimensioni (l x a x p) | 432 x 87 x 314mm |
Finitura | Black |