Dati tecnici Lettori Compact Disc
Lettore di compact disc NAIM di riferimento CD555 | |
---|---|
Laser semiconductor | AIGaAs (top loading motorizzato) |
Tensione di uscita | 2.1 V rms a 1KHz |
Impedenza di uscita digitale | 10 Ω |
Risposta in frequenza | 10Hz - 20kHz + 0.1dB - 0.5 dB |
Compatibilità | Red book CD, CD-R e CD-RW |
Telecomando di serie | R-com e Narcom 4 |
Alimentazioni | 1 PSU555DR, 2 PSU555DR |
Dimensioni (lxaxp) | 432x114x314mm |
Dimensioni 555PS (lxaxp) | 432x87x314mm |
Finitura | black |
Lettore di compact disc NAIM CD5si | |
---|---|
Laser semiconductor | AIGaAs (cassettino frontale) |
Tensione di uscita | 2.1 V rms a 1KHz |
Risposta in frequenza | 10Hz - 20kHz + 0.1dB - 0.5 dB |
Telecomandato | Narcom 4 |
Dimensioni (lxaxp) | 432x70x301mm |
Finitura | black |
Lettore di compact disc NAIM CD5 XS | |
---|---|
Laser semiconductor | AIGaAs (cassettino frontale) |
Uscite analogiche | DIN, RCA |
Uscite digitali | S/PDIF 75 Ω BNC |
Tensione di uscita | 2.1V rms a 1KHz |
Impedenza di uscita digitale | 10 Ω |
Risposta in frequenza | 10Hz - 20kHz + 0.1dB - 0.5 dB |
Compatibilità | Red book CD, CD-R e CD-RW |
Telecomando di serie | Narcom 4 remote |
Dimensioni (lxaxp) | 432x70x301mm |
Finitura | black / front nero alluminio spazzolato |
Upgrade | con FLAT CAP2XS o HI-CAP2 o Supercap 2 o DAC |
Lettore di compact disc NAIM CDX2 | |
---|---|
Meccanica | Philips VAM1202 (cassettino frontale) |
Uscite analogiche | DIN, RCA |
Uscite digitali | S/PDIF 75 Ω BNC |
Laser semiconductor | AIGaAs |
Tensione di uscita | 2.1V rms a 1KHz |
Impedenza di uscita digitale | 10 Ω |
Risposta in frequenza | 10Hz - 20kHz + 0.1dB - 0.5 |
Telecomando | Narcom 4 remote |
Dimensioni (lxaxp) | 432x87x314mm |
Finitura | black |
Upgrade | con NA XPS 2DR o PS555DR o DAC |